AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เวสตัน ซูปเปอร์ มารี | เสมอ | วอร์ทติ้ง | เวสตัน ซูปเปอร์ มารี | เสมอ | วอร์ทติ้ง | |
| 31.72% | 43.58% | 24.70% | 68.28% | 56.42% | 75.3% | |
| 67.07% | 58.08% | 74.85% | 67.07% | 58.08% | 74.85% | |
| 34.14% | 28.21% | 37.65% | 68.28% | 56.42% | 75.3% | |
| 66.07% | 70.83% | 63.1% | 67.86% | 58.33% | 73.81% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.90 |
|
0.94 0.94 |
2.70 3.37 |
3.39 3.24 |
2.09 1.94 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.94 |
|
0.85 0.76 |
2.62 3.50 |
3.60 3.35 |
2.04 1.76 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 3.50 |
3.50 3.30 |
2.10 1.85 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.95 |
|
0.86 0.77 |
2.62 3.50 |
3.60 3.35 |
2.04 1.76 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
|
1.00 0.95 |
2.70 3.50 |
3.50 3.50 |
2.20 1.85 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.89 |
|
0.90 0.88 |
2.88 3.60 |
3.60 3.50 |
2.15 1.87 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.29 0.85 |
|
0.61 0.99 |
3.85 3.25 |
3.35 3.25 |
1.75 1.99 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.85 |
|
0.78 0.99 |
2.80 3.25 |
3.50 3.25 |
2.06 1.99 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.01 |
|
0.77 9.01 |
4.00 4.30 |
3.60 3.80 |
1.64 1.66 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.95 3.50 |
3.30 3.35 |
2.25 1.90 |
| [ENG NLS-5] เวสตัน ซูปเปอร์ มารี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 15 | 4 | 8 | 41 | 28 | 49 | 5 | 55.6% |
| ทีมเหย้า | 13 | 10 | 1 | 2 | 24 | 7 | 31 | 3 | 76.9% |
| ทีมเยือน | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 21 | 18 | 13 | 35.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 7 | 14 | 6 | 11 | 11 | 35 | 15 | 25.9% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 6 | 1 | 9 | 2 | 24 | 5 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 14 | 1 | 8 | 5 | 2 | 9 | 11 | 22 | 7.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 33.3% | |
| [ENG NLS-4] วอร์ทติ้ง | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 15 | 6 | 8 | 65 | 36 | 51 | 4 | 51.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 8 | 6 | 1 | 37 | 12 | 30 | 4 | 53.3% |
| ทีมเยือน | 14 | 7 | 0 | 7 | 28 | 24 | 21 | 6 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 12 | 10 | 7 | 29 | 20 | 46 | 2 | 41.4% |
| ทีมเหย้า | 15 | 8 | 4 | 3 | 17 | 7 | 28 | 2 | 53.3% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 13 | 18 | 8 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0.0% | |
| เวสตัน ซูปเปอร์ มารี | 0-0![]() |
วอร์ทติ้ง |
| เอนฟิลด์ ทาวน์ | 0-0![]() |
แฮมตัน ลิชมอนด์ โบโรห์ |
| โดเวอร์ แอทเตลิก | 2-3 | ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด |
| เอเอฟซี ฮอร์นเชิร์ช | 0-0![]() |
ซอลส์บิวรี่ เอฟซี |
| เชสแฮม ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
เอเอฟซี ท็อตตัน |
| เอ็บส์ฟลีต ยูไนเต็ด | 2-2 | เฮเมล เฮมป์สตีด ทาวน์ |
| ไมเด็นเฮด ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
บาธ ซิตี้ |